
Autocars de Prestige
Rue de Metz BP 43 - F-57320 BOUZONVILLE
Tél. (33) 03 87 78 57 57 - Fax : (33) 03 87 78 46 40 - e-mail : mail@autocars-schidler.com
"Depuis mars 2002, les entreprises de transport de voyageurs ont la possibilité de classer leurs autocars de tourisme selon les critères exprimés ci-dessous. Cette réglementation n'est pas obligatoire mais représente des critères qualitatifs que la clientèle appréciera."
DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS | CATEGORIES | |||
| | | | |
| CARACTERISTIQUES DES AMENAGEMENTS | ||||
| 1.Puissance d'un moteur: rapport poids/puissance minimum (en Cv.Din/tonne) | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 2. Suspension intégralement pneumatique | x | x | ||
| 3.Freinage:système de freinage supplémentaire-ralentisseur hydraulique ou électrique, système anti-blocage (ABS) | x | x | ||
| AMENAGEMENTS INTERIEUR | ||||
| 1. Espacement entre les sièges (en cm) | 68 | 72 | 77 | 83 |
| 2. Espacement entre les sièges vis à vis (en cm) | 130 | 138 | 148 | 160 |
| 3. Hauteur minimum du dossier (en cm) | 52 | 68 | 68 | 68 |
| 4. Réglage de l'inclinaison du dossier de tous les sièges (angle min. en degrés) | 10° | 35° | ||
| 5. Nombre d'accoudoirs | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6. Accoudoir relevable, côté couloir | x | x | ||
| 7. Repose pied réglable (seulement pour les sièges placés dans le même sens) | x | |||
| 8. Largeur minimum de siège de 50 cm | x | |||
| 9. Revêtement en tissu (dossier et siège) | x | x | x | |
| 10. Absence de saillics au niveau du plancher | x | x | ||
| 11. Assises séparées | x | x | x | |
| 12. Porte brochures | x | x | ||
| CLIMATISATION | ||||
| 1. Système air pulsé (min. 15m3/ heure/ passager) avec réglage individuel | x | x | ||
| 2. Conditionnement d'air (min.300Kcal/ heure/ passager) | x | |||
| CHAUFFAGE | ||||
| 1. Indépendant du moteur | x | x | x | x |
| 2. Avec réglage automatique de la température | x | x | x | |
| VITRES | ||||
| 1. Système de désembuage (vitre double aération ou électrique) | x | x | x | |
| 2. Dispositif anti-soleil (stores ou rideaux latéraux) | x | x | x | |
| ECLAIRAGE INTERIEUR | ||||
| 1. Liseuses individuelles | x | x | x | |
| INSTALLATION SONORE | ||||
| 1. 1 Haut-parleur minimum pour 8 sièges | x | x | x | |
| 2. 1 Haut-parleur minimum pour 4 sièges | x | |||
| 3. Microphone chauffeur et guide | x | x | x | x |
| 4. Radio et magnétophone ou lecteur cd | x | x | x | x |
| BAGAGES | ||||
| 1. Emplacement intérieur pour bagages à main | x | x | x | x |
| 2. Capacité minimum de la soute à bagages (en dm3 par passager) | 75 | 120 | 120 | |
| 3. Revêtement protecteur de la soute à bagages | x | x | x | |
| INSTALLATION SANITAIRE | ||||
| 1. Toilettes à chasse d'eau ou chimique | x | |||
| 2. Lave-mains | x | |||
| REFRIGERATEUR | x | x | x | |
copyright 2009 Autocars SCHIDLER - Accueil - Contact - Mentions légales - Conditions générales de vente - Réalisation KTP Concept